Divise
Currency calculator
Tassi cambio
Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Euro | 1.0 | 1.2617 | 0.80580 | 100.66 | 1.2017 | 40.886 |
1 US $ | 0.79230 | 1.0 | 0.63870 | 79.790 | 0.95210 | 32.390 |
1 UK £ | 1.2406 | 1.5656 | 1.0 | 124.92 | 1.4907 | 50.728 |
1 ¥en | 0.0099300 | 0.012533 | 0.0080040 | 1.0 | 0.011933 | 0.40599 |
1 SFranc | 0.83216 | 1.0503 | 0.67083 | 83.804 | 1.0 | 34.041 |
1 RUB | 0.024458 | 0.030874 | 0.019713 | 2.4631 | 0.029395 | 1.0 |
RPT-PUNTO 1-Fonsai,Unipol lancia ultimatum a Premafin su accordo fusione
MILANO, 29 giugno (Reuters) - Se le condizioni sospensive previste nell'accordo di integrazione sottoscritto tra Unipol e Premafin lo scorso 29 gennaio non si verificheranno lo stesso accordo è da considerarsi "definitivamente risolto e privo di efficacia". Articolo completo