KSK in Zahlen
Die vom KSVG erfassten selbständigen Künstler und Publizisten nehmen unter den Freiberuflern eine Sonderstellung ein. Sie haben den Vorteil, nur etwa die Hälfte der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aufbringen zu müssen. Ihre Beitragslast entspricht damit derjenigen eines Arbeitnehmers. Die andere Häfte wird von den zur Künstlersozialabgabe Verpflichteten und vom Bund aufgebracht.
Die Künstlersozialabgabe wird bei Unternehmen erhoben, die Werke und Leistungen selbständiger Künstler und Publizisten gegen Entgelt in Anspruch nehmen. Diese so genannten Verwerter werden an der Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge beteiligt, weil in der Regel erst durch das Zusammenwirken von selbständigen Künstlern und Publizisten einerseits und den Verwertern andererseits die Werke und Leistungen dem Endabnehmer zugänglich gemacht werden können. Das Verhältnis zwischen den Verwertern und selbständigen Kunstschaffenden ist deshalb vergleichbar mit dem zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Neben den Beitragsanteilen der versicherten Künstler und der Künstlersozialabgabe zahlt der Bund einen Zuschuss zur Künstlersozialversicherung.
Die Verwaltungskosten der Künstlersozialkasse werden allein vom Bund getragen. Weder Versicherte noch Abgabepflichtige müssen sich an diesen Kosten beteiligen.

Die Künstlersozialabgabe wird in Form eines Prozentsatzes von den Entgeltzahlungen an selbständige Künstler und Publizisten erhoben. Der Prozentsatz wird bis zum 30.09. eines jeden Jahres für das nachfolgende Kalenderjahr durch eine "Künstlersozialabgabe - Verordnung" vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgesetzt.
Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).
Prozentsätze pro Kalenderjahr für die Berechnung der Künstlersozialabgabe:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 3,9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
3,9 | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
West | Ost | |||
(1) | allgm. Geringfügigkeitsgrenze jährlich | 5.400 € | 5.400 € | |
allgm. Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 450 € | 450 € | ||
(2) | Bezugsgröße RV - § 18 SGB VI | 39.480 € | 37.380 € | |
Bezugsgröße KV / PV | 39.480 € | 39.480 € | ||
(3) | Mindestarbeitseinkommen (MIN) § 3 KSVG - mehr als | 3.900 € | 3.900 € | |
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage RV | 3.900 € | 3.900 € | ||
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage KV/PV | 6.580 € | 6.580 € | ||
(4) | Rentenversicherung | |||
- einfache BBG | 85.200 € | 80.400 € | ||
- mtl. BBG | 7.100 € | 6.700 € | ||
- Beitragssatz | 18,6 % (9,3 %) | 18,6 % (9,3 %) | ||
- mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 30,23 € | 30,23 € | ||
- mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 660,30 € | 623,10 € | ||
- 1/2 BBG | 42.600 € | 40.200 € | ||
- 1/2 mtl. BBG | 3.550 € | 3.350 € | ||
(5) | Krankenversicherung | |||
- BBG | 58.050 € | 58.050 € | ||
- mtl. BBG | 4.837,50 € | 4.837,50 € | ||
- Beitragssatz | 14,6 % (7,3 %) | 14,6 % (7,3 %) | ||
- mtl. Mindestbeitrag | 40,03 € | 40,03 € | ||
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | (548,33 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (548,33 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
- Höchstbeitrag | ||||
a) monatlich | 353,14 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 353,14 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | (4.837,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (4.837,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
b) jährlich | 4.237,65 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 4.237,65 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der gesetzlichen KK) | (58.050 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (58.050 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
(6) | Pflegeversicherung | |||
- BBG | 58.050 € | 58.050 € | ||
- Beitragssatz bei Elterneigenschaft | 3,05 % (1,525 %) | 3,05 % (1,525 %) | ||
- Beitragssatz bei Kinderlosen | 3,30 % (1,775 %) | 3,30 % (1,775 %) | ||
- mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 8,36 € bzw. 9,73 € | 8,36 € bzw. 9,73 € | ||
- mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 73,77 € bzw. 85,87 € | 73,77 € bzw. 85,87 € | ||
(7) | Befreiung KV § 7 KSVG | |||
- Einkommen der letzten 3 Kalenderjahre | 182.700 € | 182.700 € | ||
- Versicherungsgrenze JAE 2020 | 64.350 € | 64.350 € | ||
(8) | Beitragssätze | |||
allgemeiner Beitragssatz (KV) | 14,6 % | 14,6 % | ||
ermäßigter allgemeiner Beitragssatz (KV) | 14,0 % | 14,0 % |
West | Ost | |||
(1) | allgm. Geringfügigkeitsgrenze jährlich | 5.400 € | 5.400 € | |
allgm. Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 450 € | 450 € | ||
(2) | Bezugsgröße RV - § 18 SGB VI | 38.220 € | 36.120 € | |
Bezugsgröße KV / PV | 38.220 € | 38.220 € | ||
(3) | Mindestarbeitseinkommen (MIN) § 3 KSVG - mehr als | 3.900 € | 3.900 € | |
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage RV | 3.900 € | 3.900 € | ||
Mindestbeitragsberechnungsgrundlage KV/PV | 6.370 € | 6.370 € | ||
(4) | Rentenversicherung | |||
- einfache BBG | 82.800 € | 77.400 € | ||
- mtl. BBG | 6.900 € | 6.450 € | ||
- Beitragssatz | 18,6 % (9,3 %) | 18,6 % (9,3 %) | ||
- mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 30,23 € | 30,23 € | ||
- mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 641,70 € | 599,85 € | ||
- 1/2 BBG | 41.400 € | 38.700 € | ||
- 1/2 mtl. BBG | 3.450 € | 3.225 € | ||
(5) | Krankenversicherung | |||
- BBG | 56.250 € | 56.250 € | ||
- mtl. BBG | 4.687,50 € | 4.687,50 € | ||
- Beitragssatz | 14,6% (7,3%) | 14,6% (7,3%) | ||
- mtl. Mindestbeitrag | 38,75 € | 38,75 € | ||
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK) | (530,83 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (530,83 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
- Höchstbeitrag | ||||
a) monatlich | 342,19 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 342,19 € +1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz +1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK) | (4.687,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (4.687,50 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
b) jährlich | 4.106,25 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | 4.106,25 € + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
(Vers.-Anteil = 1/2 KV-BY-Satz + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK) | (56.250 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | (56.250 € x 7,3 %) + 1/2 indiv. Zusatzbeitrag der KK | ||
(6) | Pflegeversicherung | |||
- BBG | 56.250 € | 56.250 € | ||
- Beitragssatz bei Elterneigenschaft | 3,05 % (1,525 %) | 3,05 % (1,525 %) | ||
- Beitragssatz bei Kinderlosen | 3,30 % (1,775 %) | 3,30 % (1,775 %) | ||
- mtl. Mindestbeitrag (Versichertenanteil) | 8,10 € bzw. 9,42 € | 8,10 € bzw.9,42 € | ||
- mtl. Höchstbeitrag (Versichertenanteil) | 71,48 € bzw. 83,20 € | 71,48 € bzw. 83,20 € | ||
(7) | Befreiung KV § 7 KSVG | |||
- Einkommen der letzten 3 Kalenderjahre | 177.750 € | 177.750 € | ||
- Versicherungsgrenze JAE 2020 | 62.550 € | 62.550 € | ||
(8) | Beitragssätze | |||
allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % | ||
ermäßigter allgemeiner Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % |
Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2021 beträgt 18,6 %.
Der einheitliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung 2021 liegt bei 14,6 %. Die gesetzlichen Krankenkassen können zusätzlich einen individuellen Zusatzbeitrag erheben.
Der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung im Jahr 2021 beträgt 3,05 % (Elterneigenschaft) bzw. 3,30 % (Kinderlose).
Für die Beitragsberechnung der versicherten Künstler und Publizisten sind diese Beitragssätze etwa zur Hälfte zugrunde zu legen.
Beispiel für das Jahr 2021:
Das voraussichtliche Jahresarbeitseinkommen beträgt 10.000,00 €
Rentenversicherung
Beitragssatz in der Rentenversicherung 18,6 %
Rentenversicherungsbeitrag = Anteil des Versicherten 9,3 % von 10.000,00 € = 930,00 € jährlich : 12 = 77,50 € monatlich
Krankenversicherung
Beitragssatz in der Krankenversicherung 14,6 %
Krankenversicherungsbeitrag = Anteil des Versicherten 7,3 % von 10.000,00 € = 730,00 € jährlich : 12 = 60,83 € monatlich *
* Hinzuzurechnen wäre die Hälfte des ggf. von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse erhobenen individuellen Zusatzbeitrags.
Pflegeversicherung
Beitragssatz in der Pflegeversicherung 3,05 % (Elterneigenschaft) bzw. 3,30 % (Kinderlose)
Pflegeversicherungsbeitrag = Anteil des Versicherten 1,525 % (+ 0,25 % für Kinderlose) von 10.000,00 € = 152,50 € (bzw. 177,50 €) jährlich : 12 = 12,71 € (bzw. 14,79 €) monatlich
Informieren Sie sich hier über die Entwicklung des Haushaltsvolumens in Mio EUR (ab 1991 einschl. der neuen Bundesländer).

Informationen zur Entwicklung des Bundeszuschusses (§ 34 Abs. 1 KSVG)

Entwicklung der Versichtertenzahlen - unterteilt nach den Kunstbereichen - ab dem Jahr 1991

Wort | bildende Kunst | Musik | darstellende Kunst | Gesamt | |
1991 | 9.794 | 18.732 | 11.994 | 7.193 | 47.713 |
1992 *) | 12.157 | 23.192 | 14.649 | 8.462 | 58.460 |
1993 | 13.995 | 25.461 | 16.214 | 9.635 | 65.305 |
1994 | 15.726 | 30.971 | 18.273 | 8.756 | 73.726 |
1995 | 17.929 | 34.039 | 20.188 | 9.542 | 81.698 |
1996 | 21.353 | 36.459 | 22.372 | 9.548 | 89.732 |
1997 | 23.008 | 38.953 | 24.289 | 10.327 | 96.577 |
1998 | 24.675 | 40.758 | 25.870 | 10.909 | 102.212 |
1999 | 25.914 | 42.107 | 27.742 | 11.404 | 107.167 |
2000 | 26.935 | 43.548 | 29.464 | 12.262 | 112.209 |
2001 | 28.305 | 45.180 | 31.375 | 13.244 | 118.104 |
2002 | 30.148 | 47.032 | 33.097 | 14.227 | 124.504 |
2003 | 32.619 | 48.986 | 35.134 | 14.960 | 131.699 |
2004 | 35.298 | 51.732 | 37.642 | 16.118 | 140.790 |
2005 | 37.215 | 53.996 | 39.628 | 17.464 | 148.303 |
2006 | 38.525 | 55.800 | 40.886 | 18.521 | 153.732 |
2007 | 39.349 | 56.875 | 42.198 | 19.332 | 157.754 |
2008 | 40.082 | 57.889 | 43.697 | 20.154 | 161.822 |
2009 | 40.778 | 58.362 | 44.718 | 20.697 | 164.555 |
2010 | 41.830 | 59.507 | 46.129 | 21.417 | 168.883 |
2011 | 42.599 | 60.767 | 47.613 | 22.305 | 173.284 |
2012 | 43.222 | 62.001 | 48.856 | 23.140 | 177.219 |
2013 | 43.358 | 62.542 | 49.957 | 23.736 | 179.593 |
2014 | 43.382 | 63.131 | 50.715 | 24.322 | 181.550 |
2015 | 43.477 | 63.962 | 51.527 | 25.080 | 184.046 |
2016 | 43.029 | 64.567 | 52.305 | 25.602 | 185.503 |
2017 | 42.119 | 64.916 | 52.854 | 27.060 | 186.949 |
2018 | 41.569 | 65.575 | 53.436 | 28.371 | 188.951 |
2019 | 41.220 | 65.964 | 54.032 | 29.292 | 190.508 |
2020 | 41.023 | 66.817 | 54.388 | 30.210 | 192.438 |
*) Ab 1.1.1992 einschließlich der neuen Bundesländer |
Versichertenbestand auf Bundesebene nach Berufsgruppen, Geschlecht und Alter zum 01.01.2021
Anzahl der aktiv Versicherten im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insgesamt | in % |
Wort | |||||||
männlich | 266 | 2.023 | 3.886 | 6.831 | 5.549 | 18.555 | |
weiblich | 446 | 3.421 | 5.660 | 8.317 | 4.527 | 22.371 | |
insgesamt | 712 | 5.444 | 9.546 | 15.148 | 10.076 | 40.926 | 21,26 |
Bildende Kunst | |||||||
männlich | 658 | 6.056 | 8.201 | 10.435 | 8.201 | 33.551 | |
weiblich | 750 | 6.645 | 9.213 | 11.229 | 5.495 | 33.332 | |
insgesamt | 1.408 | 12.701 | 17.414 | 21.664 | 13.696 | 66.883 | 34,74 |
Musik | |||||||
männlich | 1.443 | 6.762 | 7.449 | 10.118 | 6.747 | 32.519 | |
weiblich | 670 | 4.426 | 5.534 | 7.265 | 3.937 | 21.832 | |
insgesamt | 2.113 | 11.188 | 12.983 | 17.383 | 10.684 | 54.351 | 28,23 |
Darstellende Kunst | |||||||
männlich | 753 | 3.767 | 3.989 | 4.196 | 2.379 | 15.084 | |
weiblich | 847 | 4.111 | 4.293 | 4.079 | 1.927 | 15.257 | |
insgesamt | 1.600 | 7.878 | 8.282 | 8.275 | 4.306 | 30.341 | 15,76 |
Alle Bereiche | |||||||
männlich | 3.120 | 18.608 | 23.525 | 31.580 | 22.876 | 99.709 | |
weiblich | 2.713 | 18.603 | 24.700 | 30.890 | 15.886 | 92.792 | |
insgesamt | 5.833 | 37.211 | 48.225 | 62.470 | 38.762 | 192.501 | 100,00 |
Berufsanfaenger auf Bundesebene nach Berufsgruppen, Geschlecht und Alter zum 01.01.2021
Als Berufsanfänger gilt ein Künstler/Publizist innerhalb der ersten drei Jahre nach erstmaliger Aufnahme seiner selbständigen künstlerischen/publizistischen Tätigkeit.
Anzahl der aktiv Versicherten im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insgesamt | in % |
Wort | |||||||
männlich | 127 | 278 | 121 | 109 | 27 | 662 | 3,57 |
weiblich | 228 | 553 | 245 | 134 | 18 | 1.178 | 5,27 |
insgesamt | 355 | 831 | 366 | 243 | 45 | 1.826 | 4,50 |
Bildende Kunst | |||||||
männlich | 234 | 534 | 165 | 57 | 10 | 1.000 | 2,98 |
weiblich | 312 | 841 | 264 | 109 | 14 | 1.540 | 4,62 |
insgesamt | 546 | 1.375 | 429 | 166 | 24 | 2.457 | 3,80 |
Musik | |||||||
männlich | 428 | 376 | 70 | 33 | 15 | 922 | 2,84 |
weiblich | 272 | 389 | 90 | 44 | 16 | 811 | 3,71 |
insgesamt | 700 | 765 | 160 | 77 | 31 | 1.727 | 3,19 |
Darstellende Kunst | |||||||
männlich | 256 | 275 | 81 | 26 | 5 | 643 | 4,26 |
weiblich | 328 | 362 | 96 | 23 | 5 | 814 | 5,34 |
insgesamt | 584 | 637 | 177 | 49 | 10 | 1.447 | 4,80 |
Alle Bereiche | |||||||
männlich | 1.045 | 1.463 | 437 | 225 | 57 | 3.227 | 3,24 |
weiblich | 1.140 | 2.145 | 695 | 310 | 53 | 4.343 | 4,68 |
insgesamt | 2.185 | 3.608 | 1.132 | 535 | 110 | 7.457 | 3,93 |
Durchschnittseinkommen der aktiv Versicherten auf Bundesebene nach Berufsgruppen, Geschlecht und Alter zum 01.01.2021
Durchschnittliches Jahreseinkommen der aktiv Versicherten in EURO im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insgesamt |
Wort | ||||||
männlich | 20.031 | 22.645 | 27.186 | 27.186 | 20.461 | 24.206 |
weiblich | 18.363 | 18.884 | 19.227 | 19.388 | 16.825 | 18.731 |
insgesamt | 18.986 | 20.282 | 22.467 | 22.450 | 18.827 | 21.213 |
Bildende Kunst | ||||||
männlich | 18.500 | 20.636 | 22.780 | 20.946 | 16.058 | 20.096 |
weiblich | 14.001 | 14.328 | 15.429 | 14.453 | 11.161 | 14.145 |
insgesamt | 16.103 | 17.336 | 18.891 | 17.580 | 14.093 | 17.130 |
Musik | ||||||
männlich | 15.299 | 13.849 | 15.059 | 14.185 | 13.697 | 14.263 |
weiblich | 13.652 | 10.220 | 11.124 | 11.811 | 11.458 | 11.329 |
insgesamt | 14.777 | 12.414 | 13.381 | 13.193 | 12.917 | 13.085 |
Darstellende Kunst | ||||||
männlich | 15.287 | 18.213 | 21.814 | 20.914 | 17.267 | 19.621 |
weiblich | 10.540 | 11.447 | 13.469 | 15.313 | 12.786 | 13.168 |
insgesamt | 12.774 | 14.682 | 17.488 | 18.153 | 15.262 | 16.376 |
Alle Bereiche | ||||||
männlich | 16.375 | 17.898 | 20.899 | 19.908 | 16.555 | 18.887 |
weiblich | 13.551 | 13.552 | 14.994 | 15.274 | 13.076 | 15.427 |
insgesamt | 15.062 | 15.725 | 17.875 | 17.616 | 15.129 | 16.737 |
Durchschnittseinkommen der Berufsanfänger auf Bundesebene nach Berufsgruppen, Geschlecht und Alter zum 01.01.2021
Als Berufsanfänger gilt ein Künstler/Publizist innerhalb der ersten drei Jahre nach erstmaliger Aufnahme seiner selbständigen künstlerischen/publizistischen Tätigkeit.
Durchschnittliches Jahreseinkommen der Berufsanfänger in EURO im Alter von:
Bereich und Geschlecht | unter 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | über 60 | insgesamt |
Wort | ||||||
männlich | 16.952 | 19.776 | 25.049 | 24.603 | 25.043 | 21.208 |
weiblich | 16.449 | 17.837 | 15.320 | 16.721 | 16.694 | 16.901 |
insgesamt | 16.629 | 18.486 | 18.536 | 20.257 | 21.703 | 18.450 |
Bildende Kunst | ||||||
männlich | 16.249 | 18.699 | 26.250 | 19.365 | 16.150 | 19.384 |
weiblich | 12.193 | 13.226 | 13.972 | 12.303 | 10.136 | 13.051 |
insgesamt | 13.931 | 15.351 | 18.695 | 14.728 | 12.642 | 15.544 |
Musik | ||||||
männlich | 14.301 | 10.223 | 9.831 | 12.315 | 10.072 | 12.163 |
weiblich | 8.694 | 9.250 | 9.840 | 8.063 | 15.173 | 9.069 |
insgesamt | 10.718 | 9.733 | 9.836 | 9.885 | 12.705 | 10.715 |
Darstellende Kunst | ||||||
männlich | 13.312 | 16.111 | 22.152 | 15.905 | 23.518 | 15.807 |
weiblich | 8.694 | 9.916 | 10.373 | 7.714 | 11.480 | 9.425 |
insgesamt | 10.718 | 12.591 | 15.764 | 12.060 | 17.499 | 12.241 |
Alle Bereiche | ||||||
männlich | 14.817 | 16.241 | 22.528 | 20.468 | 19.409 | 16.982 |
weiblich | 11.122 | 13.135 | 13.415 | 13.270 | 14.011 | 12.672 |
insgesamt | 12.890 | 14.395 | 16.933 | 16.298 | 16.808 | 14.509 |
Entwicklung der gemeldeten Honorarsummen (in Mio EUR) - ohne Ausgleichsvereinigungen -
Ab dem Jahre 1991 beinhalten die Werte die neuen Bundesländer - ab dem Jahre 2000 entfiel die Aufteilung nach den Bereichen, es gilt in allen Bereichen ein einheitlicher Abgabesatz.
(Stand: 31.03.2018)

Bereich / Jahr: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Wort | 464,02 | 525,56 | 563,37 | 605,05 | 687,55 | 730,05 | 779,95 | 847,65 | 903,58 |
Bildende Kunst | 251,55 | 293,51 | 301,32 | 339,06 | 384,51 | 395,95 | 440,48 | 482,84 | 549,80 |
Musik | 213,08 | 267,04 | 291,51 | 350,06 | 388,24 | 444,34 | 451,61 | 503,63 | 562,43 |
Darstellende Kunst | 106,41 | 144,40 | 169,66 | 203,95 | 243,00 | 291,33 | 307,75 | 379,66 | 418,07 |
Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2.530,00 | 2.642,82 | 2.671,86 | 2.890,62 | 3.151,69 | 3.435,00 | 3.794,76 | 4.111,88 | 4.100,26 | 3.870,17 | 4.141,04 | 4.436,66 | 4.591,30 | 4.620,28 | 4.746,93 | 4.938,58 | 4.922,44 |