Spanische Euromünzen
Die Euromünzen |
---|
Eurozone |
Assoziierte Euronutzer (mit eigenen Euromünzen) |
Passive Euronutzer (ohne eigene Euromünzen) |
Mögliche zukünftige Eurostaaten |
Ausstiegsklausel |
Die spanischen Euromünzen sind die in Spanien in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999[1] trat Spanien der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alle Münzen werden in der spanischen Münzprägestätte der FNMT-RCM in Madrid geprägt.
Spanische Euromünzen haben für jede der drei Münzreihen ein eigenes Motiv.[2] Die kleinste Reihe wurde von Garcilaso Rollán entworfen, die mittlere Reihe von Begoña Castellanos und die beiden größten Münzen von Luis José Diaz. Alle Designs enthalten die zwölf Sterne der EU, das Prägejahr und die Landesbezeichnung ESPAÑA.
Die drei Motive der spanischen Euromünzen sind:
- 1/2/5 Cent: Die Kathedrale von Santiago de Compostela.
- 10/20/50 Cent: Miguel de Cervantes, spanischer Nationaldichter und Verfasser von Don Quijote.
- 1/2 Euro: Porträt des (ehemaligen) spanischen Königs Juan Carlos I. bis 2014; ab 2015: Porträt des spanischen Königs Felipe VI.
Wie die meisten Euroländer prägt Spanien bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
Erste Prägeserie (1999–2009)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine erste kleine Veränderung gab es im Prägejahr 2009 – bei dieser Prägeserie sind die 12 Europa-Sterne leicht verkleinert.
0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Kathedrale von Santiago de Compostela | ||
0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Miguel de Cervantes | ||
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
![]() |
![]() |
![]() |
König Juan Carlos I. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
Zweite Prägeserie (2010–2014)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spanien war nach Finnland und Belgien das dritte Land der Eurozone, welches seine nationalen Rückseiten einer Neugestaltung unterzog und somit der Empfehlung der Europäischen Kommission nach einheitlicher Gestaltung der nationalen Rückseiten nachkam.
Bei den Münzen der zweiten Prägeserie wird auf die Hinterlegung einiger Sterne am Rand sowie der Landesbezeichnung verzichtet. Bei den beiden höchsten Werten erscheint die Jahreszahl nun links, das Kürzel der Prägestätte rechts vom Kopf des Monarchen. Dies entspricht der Vorgabe der Europäischen Kommission, nach der die Sterne auf dem Außenring wie auf der europäischen Flagge angeordnet sein sollen.
0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Kathedrale von Santiago de Compostela | ||
0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Miguel de Cervantes | ||
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
![]() |
![]() |
![]() |
König Juan Carlos I. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
Dritte Prägeserie (ab 2015)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach der Abdankung des Königs Juan Carlos I. am 18. Juni 2014 folgte ihm sein Sohn als König Felipe VI. im Amt nach. Damit verbunden ist auch eine Neugestaltung der 1- und 2-Euro-Nominale, die seit 2015 Felipes Porträt zeigen.[3] Die Münzen mit den kleineren Nennwerten (1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent) blieben gegenüber der zweiten Prägeserie unverändert.
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
König Felipe VI. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
2-Euro-Gedenkmünzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
→ Hauptartikel: 2-Euro-Gedenkmünzen
Nr. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Anlass | Amtsblatt Referenz |
Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
30. Juni 2005 [4] |
400. Jahrestag der ersten Ausgabe Miguel de Cervantes’ Don Quixote | [5] [6] |
8.000.000 |
2 | ![]() |
25. März 2007 [7] |
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Euro-13-Gemeinschaftsausgabe |
[8] [9] |
8.000.000 |
3 | ![]() |
2. Februar 2009 [10] |
Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro-16-Gemeinschaftsausgabe |
[11] [12] |
8.000.000 |
4 | ![]() |
3. März 2010 [13] |
Historisches Zentrum von Córdoba (Mezquita-Kathedrale) 1. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[14] [15] |
4.000.000 |
5 | ![]() |
21. Februar 2011 [16] |
Alhambra, Generalife und Albaicín in Granada (Löwenhof) 2. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[17] [18] |
4.000.000 |
6 | ![]() |
2. Januar 2012 [19] |
10. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds Euro-17-Gemeinschaftsausgabe |
[20] [21] |
4.000.000 |
7 | ![]() |
1. März 2012 [22] |
Kathedrale von Burgos 3. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[23] [24] |
4.000.000 |
8 | ![]() |
2. März 2013 [25] |
Königlicher Sitz San Lorenzo von El Escorial 4. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[26] [27] |
4.000.000 |
9 | ![]() |
7. Februar 2014 [28] |
Werke von Antoni Gaudí (Park Güell: Salamanderbrunnen und Pförtnerhaus) 5. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[29] [30] |
4.000.000 |
10 | ![]() |
10. Dezember 2014 [31] |
Thronwechsel von Juan Carlos I. zu Felipe VI. | [32] [33] |
8.132.500 |
11 | ![]() |
30. Januar 2015 [34] |
Höhle von Altamira und Altsteinzeitliche Höhlenmalereien in Nordspanien 6. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[35] [36] |
4.104.700 |
12 | ![]() |
1. Dezember 2015 [37] |
Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
[38] [39] |
4.300.000 |
13 | ![]() |
5. Februar 2016 [40] |
Altstadt von Segovia mit Aquädukt 7. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[41] [42] |
3.400.000 |
14 | ![]() |
3. Februar 2017 [43] |
Denkmäler von Oviedo und des Königreichs Asturien (Santa María del Naranco) 8. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[44] [45] |
536.520 |
15 | ![]() |
2. Februar 2018 [46] |
Altstadt von Santiago de Compostela (Kathedrale) 9. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[47] [48] |
333.700 |
16 | ![]() |
2. Februar 2018 [49] |
50. Geburtstag von König Felipe VI. | [50] [51] |
431.500 |
17 | 1. Februar 2019 [52] |
Ávilas Altstadt und Kirchen außerhalb der Stadtmauer 10. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[53] [54] |
500.000 | |
18 | 31. Januar 2020 [55] |
Architektur der Mudéjares in Aragon 11. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[56] [57] |
4.024.500 | |
19 | 1. Februar 2021 [58] |
Historische Altstadt von Toledo 12. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
[59] | 4.000.000 | |
20 | 2022 | Nationalpark Garajonay auf La Gomera 13. Münze der Serie UNESCO-Welterbe |
|||
21 | 2022 | 35 Jahre Erasmus-Programm Euro-19-Gemeinschaftsausgabe |
Welterbeserie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spanien startete 2010 eine 2-Euro-Gedenkmünzserie über spanische Welterbestätten. Insgesamt sind derzeit 47 Orte oder Objekte in Spanien Weltkultur- und/oder Weltnaturerbe (Stand: Ende 2018). Die Reihenfolge der ausgegebenen Motive richtet sich merkwürdigerweise nach der in der deutschsprachigen Wikipedia genannten Auflistung, nicht nach der Nennungs-Reihenfolge in der offiziellen UNESCO-Liste oder der in der spanischsprachigen Wikipedia.[60]
Nr. | Jahr | Motiv | UNESCO-Welterbe | Erhebung |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Innenraum der Mezquita de Córdoba | Altstadt von Córdoba | 1984 |
2 | 2011 | Löwenhof der Alhambra | Alhambra, Generalife und Albaicín in Granada | 1984 |
3 | 2012 | obere Westfassade und Vierungsturm der Kathedrale von Burgos | Kathedrale von Burgos | 1984 |
4 | 2013 | Südansicht der Klosterresidenz San Lorenzo de El Escorial | Königlicher Sitz Sankt Laurentius von El Escorial | 1984 |
5 | 2014 | Park Güell in Barcelona: Salamanderbrunnen und Pförtnerhaus | Werke von Antonio Gaudí | 1984 / 2005 |
6 | 2015 | Wisent, Malerei aus der Höhle von Altamira[61] | Höhle von Altamira / Paläolithische Höhlenmalerei im Norden Spaniens | 1985 / 2008 |
7 | 2016 | Aquädukt von Segovia | Altstadt und Aquädukt von Segovia | 1985 |
8 | 2017 | Santa María del Naranco | Monumente von Oviedo und des Fürstentums Asturien | 1985 |
9 | 2018 | Detail der Westfassade der Kathedrale von Santiago de Compostela | Altstadt von Santiago de Compostela | 1985 |
10 | 2019 | Drei Wehrtürme der Stadtmauer Ávilas | Altstadt von Ávila und Kirchen außerhalb der Stadtmauer | 1985 |
11 | 2020 | Turm von El Salvador in Teruel | Architektur der Mudéjares in Aragon | 1986 |
12 | 2021 | Wand über dem Toraschrein der Synagoge El Tránsito / Puerta del Sol | Historische Altstadt von Toledo | 1986 |
13 | 2022 | Unbekannt | Nationalpark Garajonay auf La Gomera | 1986 |
Sammlermünzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 5 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 33 mm – Masse: 13,5 g
- 10 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 40 mm – Masse: 27 g
- 12 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 33 mm – Masse: 18 g
- 20 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 33 mm – Masse: 18 g
- 20 Euro, Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 13,92 mm – Masse: 1,24 g
- 50 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Durchmesser: 73 mm – Masse: 168,75 g
- 100 Euro, Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 23 mm – Masse: 6,75 g
- 100 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer (vergoldet) – Durchmesser: 73 mm – Masse: 168,88 g
- 200 Euro, Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 30 mm – Masse: 13,5 g
- 300 Euro, Material: Trimetall, äußerer Ring und Kern: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer, innerer Ring: 99,9 % Gold – Durchmesser: 40 mm (zwölfeckig) – Masse: 28,8 g
- 400 Euro, Material: 99,9 % Gold – Durchmesser: 38 mm – Masse: 27 g
Thema | Ausgabedatum | Nennwert | Material | Auflage | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele 2002 | Februar 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
Spanische EU-Ratspräsidentschaft 2002 | 16. April 2002 | 12 Euro | 925er Silber | 1.631.400 | 12,00 Euro | |
13. Mai 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft 2002 | Stürmer | 10. Juni 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
Torwart | 10. Juni 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Zweikampf | 10. Juni 2002 | 200 Euro | 999er Gold | 4.000 | 417,60 Euro | |
Antoni Gaudí | Casa Milà | Juli 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
El Capricho | Juli 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Parc Güell | Juli 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Sagrada Família | Juli 2002 | 50 Euro | 925er Silber | 8.000 | 139,20 Euro | |
Casa Batlló | Juli 2002 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 794,60 Euro | |
200 Jahre Menorca bei Spanien | September 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
100. Geburtstag Luis Cernuda | Dezember 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
100. Geburtstag Rafael Alberti | Dezember 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Iberoamerika | Schifffahrt | Januar 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | ? |
Europäische Währungsunion | Februar 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro | |
Februar 2003 | 50 Euro | 925er Silber | 20.000 | 139,20 Euro | ||
Februar 2003 | 200 Euro | 999er Gold | 20.000 | 417,60 Euro | ||
500. Geburtstag Miguel López de Legazpi | Februar 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Schwimmweltmeisterschaften 2003 | Mai 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
75 Jahre Segelschulschiff Juan Sebastián de Elcano | Mai 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro | |
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | Torwart | November 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro |
Spieler | November 2003 | 100 Euro | 999er Gold | 25.000 | 232,00 Euro | |
25 Jahre Verfassung | Dezember 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
Dezember 2003 | 12 Euro | 925er Silber | 1.468.800 | 12,00 Euro | ||
Dezember 2003 | 200 Euro | 999er Gold | 25.000 | 417,60 Euro | ||
EU-Erweiterung | März 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro | |
März 2004 | 200 Euro | 999er Gold | 5.000 | 435,00 Euro | ||
Hochzeit von Kronprinz Felipe und Letizia | April 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 100.000 | 41,76 Euro | |
April 2004 | 12 Euro | 925er Silber | 2.505.700 | 12,00 Euro | ||
April 2004 | 200 Euro | 999er Gold | 30.000 | 435,00 Euro | ||
Salvador Dalí | Leda Atomica | Mai 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
el gran masturbador | Mai 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Weiches Selbstporträt | Mai 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Die Beständigkeit der Erinnerung/ Traum |
Mai 2004 | 50 Euro | 925er Silber | 12.000 | 145,00 Euro | |
Mädchen am Fenster | Mai 2004 | 400 Euro | 999er Gold | 5.000 | 812,00 Euro | |
Olympische Sommerspiele 2004 | Juli 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
Heiliges Jakobsjahr | Juli 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
500. Todestag Königin Isabella I. | November 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
November 2004 | 50 Euro | 925er Silber | 8.000 | 145,00 Euro | ||
November 2004 | 400 Euro | 999er Gold | 5.000 | 435,00 Euro | ||
Dezember 2004 | 12 Euro | 925er Silber | 1.496.100 | 12,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | Ball | Dezember 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro |
Torwart | Dezember 2004 | 100 Euro | 999er Gold | 25.000 | 232,00 Euro | |
Don Quijote | Kampf gegen Windmühlen | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro |
Kampf gegen Rotweinschläuche | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Ritt auf dem Holzpferd | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Miguel de Cervantes | April 2005 | 50 Euro | 925er Silber | 8.000 | 145,00 Euro | |
Esel und Pferd | April 2005 | 400 Euro | 999er Gold | 5.000 | 812,00 Euro | |
Olympische Winterspiele 2006 | Skiläufer | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
Frieden und Freiheit | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 40.000 | 41,76 Euro | |
April 2005 | 200 Euro | 999er Gold | 4.000 | 435,00 Euro | ||
Don Quijote | Mai 2005 | 12 Euro | 925er Silber | 1.880.900 | 12,00 Euro | |
Olympische Winterspiele 2006 | Skilangläufer | 13. Mai 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro |
Iberoamerika | Staatswappen | Oktober 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | ? |
25 Jahre Stiftung Fürst von Asturien | Oktober 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Oktober 2005 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 435,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | Elfmeterschütze | Januar 2006 | 300 Euro | Bimetall | 8.000 | 600,00 Euro |
20. Jahrestag des Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft durch Spanien und Portugal | 26. Januar 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro | |
500. Todestag Christoph Kolumbus | März 2006 | 12 Euro | 925er Silber | 1.379.600 | 12,00 Euro | |
Kaiser Karl V. | März 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 35.000 | 41,76 Euro | |
März 2006 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 480,00 Euro | ||
500. Todestag Christoph Kolumbus | Santa Maria | Mai 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro |
Pinta | Mai 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro | |
Niña | Mai 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro | |
Kolumbus in Amerika | Mai 2006 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 156,60 Euro | |
Kolumbus beim Spanischen König | Mai 2006 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 880,00 Euro | |
Basketball-Weltmeisterschaft 2006 in Japan | Dezember 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 15.000 | 46,40 Euro | |
Dezember 2006 | 300 Euro | Bimetall | 2.006 | 600,00 Euro | ||
50 Jahre Römische Verträge | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 40,00 Euro | |
März 2007 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 480,00 Euro | ||
Europäische Währungsunion | Brücke | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro |
Fenster | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Torbogen | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Europa auf dem Stier | März 2007 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 135,00 Euro | |
Sterne vor Weltkugel | März 2007 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 880,00 Euro | |
50 Jahre Römische Verträge | 27. März 2007 | 12 Euro | 925er Silber | 1.002.500 | 12,00 Euro | |
Cantar de Mio Cid | Juli 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Juli 2007 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 135,00 Euro | ||
Juli 2007 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 61,00 Euro | ||
Spanisches Jahr in China | 2. Juli 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 40,00 Euro | |
2. Juli 2007 | 20 Euro | 999er Gold | 15.000 | 65,00 Euro | ||
Iberoamerika | Olympischer Sport | 21. Juli 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | ? |
Basketball-Europameisterschaft 2007 in Spanien | September 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Internationales Polarjahr | 6. November 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Weltausstellung EXPO 2008 | Pavillon | 19. Dezember 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 40,00 Euro |
Wasserturm | 19. Dezember 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 40,00 Euro | |
Alfons X. | 28. April 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 44,00 Euro | |
28. April 2008 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 610,00 Euro | ||
200 Jahre Unabhängigkeitskrieg | Francisco Javier Castaños | 19. Mai 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Manuela Malasanes | 19. Mai 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro | |
Bruc | 19. Mai 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro | |
Mamelukes | 19. Mai 2008 | 50 Euro | 925er Silber | 5.000 | 150,00 Euro | |
Agustina de Aragón | 19. Mai 2008 | 400 Euro | 999er Gold | 3.500 | 1150,00 Euro | |
Historische Münzen | Römischer Aureus | 20. Oktober 2008 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 65,00 Euro |
Fußball-Europameisterschaft 2008 | 27. Oktober 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 44,00 Euro | |
27. Oktober 2008 | 200 Euro | 999er Gold | 4.000 | 610,00 Euro | ||
Internationales Jahr des Planeten Erde | 17. November 2008 | 12 Euro | 925er Silber | 938.300 | 12,00 Euro | |
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez | Maria Anna von Habsburg | 10. Dezember 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Las Meninas/ Der Triumph des Bacchus |
10. Dezember 2008 | 50 Euro | 925er Silber | 5.000 | 150,00 Euro | |
Die Übergabe von Breda | 10. Dezember 2008 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 610,00 Euro | |
Historische Münzen | griechische Drachme | 11. Dezember 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 | Torwart | Februar 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Afrikakarte | Februar 2009 | 100 Euro | 999er Gold | 6.000 | 315,00 Euro | |
10 Jahre Europäische Währungsunion | März 2009 | 12 Euro | 925er Silber | 2.000.000 | 12,00 Euro | |
20. Todestag von Salvador Dalí | Frauenbüste | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro |
Porträt Gala | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Porträt Picasso | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Die Versuchung des Heiligen Antonius/ Das Gespenst des Sex-Appeal |
2009 | 50 Euro | 925er Silber | 5.000 | 150,00 Euro | |
Tristan und Isolde/ Galarina |
2009 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 1150,00 Euro | |
Philipp II. von Habsburg | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 18.000 | 44,00 Euro | |
2009 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 610,00 Euro | ||
Historische Münzen | Centén | 2009 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 65,00 Euro |
Cincuentín | 2009 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 160,00 Euro | |
Centén | 2009 | 100 Euro | 925er Silber | 6.000 | 225,00 Euro | |
Spanische EU-Ratspräsidentschaft 2010 | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 12 Euro | 925er Silber | 2.000.000 | 12,00 Euro | ||
Antoni Gaudí | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 610,00 Euro | ||
Heiliges Jakobsjahr 2010 | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Expo Shanghai | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Francisco de Goya | Die bekleidete Maya | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro |
Die Weinernte | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Duell mit Knüppeln | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 175,00 Euro | ||
2010 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 1150,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 20 Euro | 999er Gold | 20.000 | 65,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeister 2010 | 2010 | 20 Euro | 925er Silber | ? | 20,00 Euro | |
Hauptstädte der spanischen Provinzen | Albacete | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro |
Alicante | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Almería | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | }30,00 Euro | |
Avila | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Barcelona | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 25.000 | 30,00 Euro | |
Ceuta | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Huesca | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Las Palmas de Gran Canaria | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Madrid | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 25.000 | 30,00 Euro | |
Melilla | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Pamplona | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Santander | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Historische Münzen | 1½ Schekel | März 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 48,00 Euro |
Triente von Leovigild | März 2011 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 75,00 Euro | |
Triente von Suinthila | März 2011 | 100 Euro | 999er Gold | 6.000 | 330,00 Euro | |
Francisco de Orellana | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 48,00 Euro | |
2011 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 630,00 Euro | ||
100 Jahre Internationaler Frauentag | 2011 | 20 Euro | 925er Silber | ? | 20,00 Euro | |
Jahr der Chemie | Marie Curie | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 48,00 Euro |
Hauptstädte der spanischen Provinzen | Badajoz | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro |
Bilbao | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Cádiz | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
A Coruña | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Logroño | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Murcia | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Oviedo | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Palma | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Santa Cruz de Tenerife | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Teruel | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Spanische Maler | Francisco de Zurbarán | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 50,00 Euro |
Bartolomé Esteban Murillo | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 50,00 Euro | |
Jusepe de Ribera | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 50,00 Euro | |
El Greco | 2011 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 245,00 Euro | |
El Greco | 2011 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 1250,00 Euro | |
25. Jahrestag des Beitritts Spaniens und Portugals zur Europäischen Gemeinschaft | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 48,00 Euro | |
2011 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 75,00 Euro |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Glossary eurostat, Abgerufen am 20. Oktober 2015.
