Reichweitenführer
veröffentlicht am 22.09.2010 um
18:35 Uhr ·
Digital ·
Artikel
TOP-ONLINE-VERMARKTER | ||
---|---|---|
Reichweite/Monat in % der Onliner | Reichweite/Monat in Mio Onliner | |
InteractiveMedia CCSP | 55,70 | 24,23 |
Tomorrow Focus | 50,10 | 21,81 |
United Internet Media | 45,60 | 19,81 |
SevenOne Media | 42,40 | 18,43 |
Ströer Interactive | 36,40 | 15,83 |
iq digital | 35,90 | 15,61 |
Axel Springer Media Impact | 34,80 | 15,14 |
Microsoft Advertising | 34,30 | 14,91 |
IP Deutschland | 32,70 | 14,22 |
AOL Media Netzwerk | 32,70 | 14,21 |
Yahoo Deutschland | 30,20 | 13,12 |
ad pepper media | 29,20 | 12,71 |
G+J Electronic Media Sales | 28,60 | 12,42 |
Hi-media Deutschland | 28,00 | 12,19 |
OMS | 26,90 | 11,69 |
freeXmedia | 24,30 | 10,56 |
Spiegel QC | 22,70 | 9,89 |
Unister Media | 16,00 | 6,95 |
MySpace/Fox Interactive Media | 11,00 | 4,79 |
Quarter Media | 10,10 | 4,37 |
Glam Media | 9,00 | 3,91 |
eBay Advertising Group | 8,80 | 3,84 |
netpoint media | 8,40 | 3,65 |
guenstiger.de | 6,90 | 3,02 |
Fantastic Zero | 6,90 | 3,01 |
Bauer Media | 6,60 | 2,88 |
Business Advertising | 5,50 | 2,38 |
Urban Media | 5,10 | 2,24 |
MairDumont Media | 5,10 | 2,21 |
RealGames Europe | 4,90 | 2,13 |
Unique User ab 14 Jahren. Quelle: AGOF Internet Facts 2009-IV |
- Dig_Top_Online_Vermarkter.xlsx 28,84 kB

Leif
Pellikan Redakteur
Pellikan Redakteur
Anzeige