Währung - Kurse: Sorten- und Devisenkurse am 29.06.2012
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 29.06.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | |||||
USA | 1 USD | 0,718 | 0,851 | 0,7931 | 0,7969 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,128 | 1,334 | 1,2373 | 1,2435 |
Kanada | 1 CAD | 0,702 | 0,842 | 0,7730 | 0,7802 |
Schweiz | 100 CHF | 75,692 | 89,699 | 83,0634 | 83,3403 |
Dänemark | 100 DKK | 12,237 | 14,740 | 13,4172 | 13,4896 |
Norwegen | 100 NOK | 12,054 | 14,417 | 13,2296 | 13,3142 |
Schweden | 100 SKR | 10,367 | 12,458 | 11,3648 | 11,4271 |
Japan | 100 YEN | 0,903 | 1,074 | 0,9974 | 1,0022 |
Australien | 1 AUD | 0,730 | 0,885 | 0,8069 | 0,8075 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,408 | 4,554 | 3,8833 | 3,8879 |
Türkei | 100 LTK | 38,950 | 48,180 | 43,8959 | 43,9961 |
Polen | 100 PLN | 21,000 | 26,267 | 23,3283 | 23,3589 |
Ungarn | 100 HUF | 0,290 | 0,410 | 0,3466 | 0,3469 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 29.06.2012 15:58 Uhr
erschienen am 29.06.2012 um 22:33 Uhr